Долька Долька
дивиденды · МосБиржа

Дивидендный календарь

Ближайшие и прошедшие дивидендные отсечки по акциям из состава индексных фондов БПИФ. Данные: MOEX ISS.

Ближайшие
2
За 18 месяцев
102
Ближайшая отсечка
RAGR 6 авг
предстоящие

Ближайшие даты закрытия реестра

Август 2026
Бумага Сектор Дата реестра Дивиденд Доходность До отсечки
06.08.2026 16,48 ₽ 16.9% 9 д
10.08.2026 4,60 ₽ 1.8% 13 д
история · 18 месяцев

История выплат

Бумага Сектор Дата реестра Дивиденд Доходность Дней назад
20.07.2026 204,17 ₽ 19.0% 9 д
RTKMP Ростелеком - привилегированные
Телекоммуникации 20.07.2026 2,71 ₽ 6.3% 9 д
20.07.2026 9,71 ₽ 17.0% 9 д
20.07.2026 2,71 ₽ 6.6% 9 д
20.07.2026 37,64 ₽ 13.8% 9 д
20.07.2026 37,64 ₽ 13.7% 9 д
20.07.2026 246,88 ₽ 11.3% 9 д
17.07.2026 5,29 ₽ 16.4% 12 д
16.07.2026 0,85 ₽ 5.8% 13 д
16.07.2026 0,85 ₽ 2.2% 13 д
16.07.2026 4,87 ₽ 6.5% 13 д
15.07.2026 11,61 ₽ 2.4% 14 д
15.07.2026 11,61 ₽ 2.5% 14 д
14.07.2026 0,27 ₽ 17.2% 15 д
14.07.2026 47 ₽ 3.7% 15 д
NMTP НМТП
Транспорт 13.07.2026 1,14 ₽ 15.0% 16 д
BANEP Башнефть - привилегированные
Нефть и газ 13.07.2026 69,29 ₽ 7.4% 16 д
13.07.2026 29,05 ₽ 2.2% 16 д
LSRG ЛСР
Девелопмент 13.07.2026 78 ₽ 14.8% 16 д
13.07.2026 0,35 ₽ 3.3% 16 д
09.07.2026 35 ₽ 18.9% 20 д
09.07.2026 2,27 ₽ 0.7% 20 д
09.07.2026 19,57 ₽ 12.6% 20 д
07.07.2026 245 ₽ 12.2% 22 д
AQUA Инарктика
Потребительский сектор 07.07.2026 10 ₽ 3.1% 22 д
MSRS Россети Московский регион
Электроэнергетика 03.07.2026 0,19 ₽ 11.4% 26 д
MRKC Россети Центр
Электроэнергетика 02.07.2026 0,04 ₽ 6.0% 27 д
MRKP Россети Центр и Приволжье
Электроэнергетика 30.06.2026 0,07 ₽ 14.2% 29 д
BELU НоваБев Групп
Потребительский сектор 29.06.2026 10 ₽ 3.9% 30 д
22.06.2026 53 ₽ 9.2% 37 д
LSNGP Ленэнерго - привилегированные
Электроэнергетика 17.06.2026 36,72 ₽ 11.1% 42 д
09.06.2026 0,32 ₽ 12.9% 50 д
26.05.2026 70 ₽ 2.4% 64 д
25.05.2026 4,50 ₽ 1.7% 65 д
18.05.2026 56,80 ₽ 4.3% 72 д
17.05.2026 28,08 ₽ 2.9% 73 д
12.05.2026 233 ₽ 8.9% 78 д
12.05.2026 26,23 ₽ 10.0% 78 д
04.05.2026 278 ₽ 6.0% 86 д
27.04.2026 110 ₽ 2.8% 93 д
13.04.2026 47,23 ₽ 4.8% 107 д
12.01.2026 11,56 ₽ 3.5% 198 д
12.01.2026 397 ₽ 8.6% 198 д
11.01.2026 8,13 ₽ 1.6% 199 д
11.01.2026 8,13 ₽ 1.7% 199 д
08.01.2026 3,60 ₽ 1.4% 202 д
06.01.2026 368 ₽ 18.4% 204 д
22.12.2025 143,55 ₽ 5.0% 219 д
22.12.2025 36 ₽ 2.7% 219 д
19.12.2025 4,10 ₽ 5.4% 222 д
12.12.2025 104 ₽ 18.0% 229 д
20.10.2025 42 ₽ 3.3% 282 д
BELU НоваБев Групп
Потребительский сектор 18.10.2025 20 ₽ 7.8% 284 д
14.10.2025 14,35 ₽ 2.9% 288 д
14.10.2025 14,35 ₽ 3.0% 288 д
13.10.2025 70,85 ₽ 5.4% 289 д
06.10.2025 35,50 ₽ 3.6% 296 д
06.10.2025 3,50 ₽ 1.3% 296 д
06.10.2025 16,61 ₽ 6.3% 296 д
01.10.2025 273 ₽ 5.1% 301 д
29.09.2025 80 ₽ 2.1% 303 д
27.09.2025 233 ₽ 8.9% 305 д
RTKMP Ростелеком - привилегированные
Телекоммуникации 13.08.2025 6,25 ₽ 14.5% 350 д
13.08.2025 2,71 ₽ 6.6% 350 д
20.07.2025 14,68 ₽ 4.4% 374 д
20.07.2025 146,50 ₽ 6.7% 374 д
18.07.2025 5,27 ₽ 16.4% 376 д
18.07.2025 34,84 ₽ 12.8% 376 д
18.07.2025 34,84 ₽ 12.7% 376 д
17.07.2025 0,90 ₽ 6.1% 377 д
17.07.2025 8,50 ₽ 21.8% 377 д
17.07.2025 3,30 ₽ 1.3% 377 д
17.07.2025 198,25 ₽ 18.5% 377 д
15.07.2025 6,40 ₽ 8.5% 379 д
NMTP НМТП
Транспорт 14.07.2025 0,96 ₽ 12.5% 380 д
BANEP Башнефть - привилегированные
Нефть и газ 14.07.2025 147,31 ₽ 15.7% 380 д
11.07.2025 25,58 ₽ 44.8% 383 д
10.07.2025 26,11 ₽ 16.8% 384 д
09.07.2025 648 ₽ 32.3% 385 д
08.07.2025 0,23 ₽ 14.3% 386 д
MSRS Россети Московский регион
Электроэнергетика 08.07.2025 0,15 ₽ 9.2% 386 д
08.07.2025 0,35 ₽ 3.3% 386 д
07.07.2025 35 ₽ 18.9% 387 д
AQUA Инарктика
Потребительский сектор 07.07.2025 10 ₽ 3.1% 387 д
05.07.2025 201 ₽ 3.7% 389 д
LSNGP Ленэнерго - привилегированные
Электроэнергетика 03.07.2025 25,95 ₽ 7.8% 391 д
MRKP Россети Центр и Приволжье
Электроэнергетика 01.07.2025 0,05 ₽ 9.8% 393 д
MRKC Россети Центр
Электроэнергетика 25.06.2025 0,07 ₽ 10.5% 399 д
09.06.2025 87 ₽ 1.6% 415 д
BELU НоваБев Групп
Потребительский сектор 09.06.2025 25 ₽ 9.7% 415 д
09.06.2025 0,35 ₽ 14.2% 415 д
03.06.2025 541 ₽ 11.7% 421 д
02.06.2025 43,11 ₽ 8.7% 422 д
02.06.2025 43,11 ₽ 9.2% 422 д
19.05.2025 22 ₽ 1.7% 436 д
16.05.2025 3,20 ₽ 1.2% 439 д
05.05.2025 29,72 ₽ 11.3% 450 д
LSRG ЛСР
Девелопмент 29.04.2025 78 ₽ 14.8% 456 д
28.04.2025 46,65 ₽ 4.7% 457 д
28.04.2025 80 ₽ 2.1% 457 д
25.04.2025 73 ₽ 5.5% 460 д
20.04.2025 171 ₽ 3.2% 465 д

Источники: T-Invest API + MOEX ISS · обновляется раз в час · актуально на 17:35

справка

Что такое дата закрытия реестра

Дата закрытия реестра (дивидендная отсечка) — это день, на который нужно владеть акциями, чтобы получить дивиденды. Акции необходимо купить за 2 рабочих дня до отсечки (режим торгов T+1 на МосБирже): только тогда сделка успеет пройти расчёт и вы будете зафиксированы в реестре акционеров.

После отсечки акция, как правило, дешевеет на сумму дивиденда («дивидендный гэп»). Это нормально: рынок учитывает, что следующий потенциальный покупатель уже не получит ближайшую выплату.

Дивиденды и БПИФ

Если вы владеете индексным фондом БПИФ (TMOS, SBMX и другие), фонд сам получает дивиденды за вас и реинвестирует их — цена пая растёт на полученные выплаты. Это удобно: не нужно следить за отсечками, платить налог с каждой выплаты и самостоятельно докупать бумаги.

Если же вы воспроизводите индекс вручную (покупаете каждую бумагу отдельно), этот календарь поможет не пропустить дивидендные отсечки по акциям в портфеле. Калькулятор Дольки поможет рассчитать, сколько лотов каждой бумаги нужно докупить после получения дивидендов.

калькулятор

Рассчитать покупку БПИФ

Введите сумму — получите точное количество лотов по весам индекса.

Открыть калькулятор →