Долька Долька
дивиденды · МосБиржа

Дивидендный календарь

Ближайшие и прошедшие дивидендные отсечки по акциям из состава индексных фондов БПИФ. Данные: MOEX ISS.

Ближайшие
31
За 18 месяцев
81
Ближайшая отсечка
LSNGP 17 июн
предстоящие

Ближайшие даты закрытия реестра

Июнь 2026
Бумага Сектор Дата реестра Дивиденд Доходность До отсечки
LSNGP Ленэнерго - привилегированные
Электроэнергетика 17.06.2026 36,72 ₽ 9.6% 4 д
22.06.2026 53 ₽ 8.1% 9 д
BELU НоваБев Групп
Потребительский сектор 29.06.2026 10 ₽ 3.3% 16 д
MRKP Россети Центр и Приволжье
Электроэнергетика 30.06.2026 0,07 ₽ 12.0% 17 д
Июль 2026
Бумага Сектор Дата реестра Дивиденд Доходность До отсечки
MRKC Россети Центр
Электроэнергетика 02.07.2026 0,04 ₽ 6.0% 19 д
MSRS Россети Московский регион
Электроэнергетика 03.07.2026 0,19 ₽ 10.2% 20 д
07.07.2026 245 ₽ 10.2% 24 д
AQUA Инарктика
Потребительский сектор 07.07.2026 10 ₽ 2.7% 24 д
09.07.2026 35 ₽ 15.4% 26 д
09.07.2026 2,27 ₽ 0.6% 26 д
09.07.2026 19,57 ₽ 11.2% 26 д
NMTP НМТП
Транспорт 13.07.2026 1,14 ₽ 13.1% 30 д
BANEP Башнефть - привилегированные
Нефть и газ 13.07.2026 69,29 ₽ 7.1% 30 д
13.07.2026 29,05 ₽ 1.4% 30 д
LSRG ЛСР
Девелопмент 13.07.2026 78 ₽ 11.8% 30 д
13.07.2026 0,35 ₽ 3.1% 30 д
14.07.2026 0,27 ₽ 14.5% 31 д
14.07.2026 47 ₽ 3.7% 31 д
15.07.2026 11,61 ₽ 2.0% 32 д
15.07.2026 11,61 ₽ 2.1% 32 д
16.07.2026 0,85 ₽ 4.6% 33 д
16.07.2026 0,85 ₽ 2.1% 33 д
16.07.2026 4,87 ₽ 6.2% 33 д
17.07.2026 5,29 ₽ 12.1% 34 д
RTKMP Ростелеком - привилегированные
Телекоммуникации 20.07.2026 2,71 ₽ 5.4% 37 д
20.07.2026 9,71 ₽ 12.8% 37 д
20.07.2026 2,71 ₽ 5.5% 37 д
20.07.2026 37,64 ₽ 11.7% 37 д
20.07.2026 37,64 ₽ 11.7% 37 д
20.07.2026 246,88 ₽ 10.2% 37 д
Август 2026
Бумага Сектор Дата реестра Дивиденд Доходность До отсечки
10.08.2026 4,60 ₽ 1.6% 58 д
история · 18 месяцев

История выплат

Бумага Сектор Дата реестра Дивиденд Доходность Дней назад
09.06.2026 0,32 ₽ 11.8% 5 д
26.05.2026 70 ₽ 1.8% 19 д
25.05.2026 4,50 ₽ 1.5% 20 д
18.05.2026 56,80 ₽ 2.8% 27 д
17.05.2026 28,08 ₽ 3.3% 28 д
12.05.2026 233 ₽ 8.4% 33 д
12.05.2026 26,23 ₽ 9.1% 33 д
04.05.2026 278 ₽ 5.9% 41 д
27.04.2026 110 ₽ 2.8% 48 д
13.04.2026 47,23 ₽ 4.5% 62 д
12.01.2026 11,56 ₽ 3.2% 153 д
12.01.2026 397 ₽ 8.5% 153 д
11.01.2026 8,13 ₽ 1.4% 154 д
11.01.2026 8,13 ₽ 1.5% 154 д
08.01.2026 3,60 ₽ 1.2% 157 д
06.01.2026 368 ₽ 15.4% 159 д
22.12.2025 143,55 ₽ 3.7% 174 д
22.12.2025 36 ₽ 1.8% 174 д
19.12.2025 4,10 ₽ 4.8% 177 д
12.12.2025 104 ₽ 15.9% 184 д
20.10.2025 42 ₽ 3.3% 237 д
BELU НоваБев Групп
Потребительский сектор 18.10.2025 20 ₽ 6.6% 239 д
14.10.2025 14,35 ₽ 2.4% 243 д
14.10.2025 14,35 ₽ 2.6% 243 д
13.10.2025 70,85 ₽ 3.5% 244 д
06.10.2025 35,50 ₽ 3.4% 251 д
06.10.2025 3,50 ₽ 1.2% 251 д
06.10.2025 16,61 ₽ 5.7% 251 д
01.10.2025 273 ₽ 4.4% 256 д
29.09.2025 80 ₽ 2.0% 258 д
27.09.2025 233 ₽ 8.4% 260 д
RTKMP Ростелеком - привилегированные
Телекоммуникации 13.08.2025 6,25 ₽ 12.6% 305 д
13.08.2025 2,71 ₽ 5.5% 305 д
20.07.2025 14,68 ₽ 4.0% 329 д
20.07.2025 146,50 ₽ 6.0% 329 д
18.07.2025 5,27 ₽ 12.1% 331 д
18.07.2025 34,84 ₽ 10.8% 331 д
18.07.2025 34,84 ₽ 10.8% 331 д
17.07.2025 0,90 ₽ 4.8% 332 д
17.07.2025 8,50 ₽ 21.2% 332 д
17.07.2025 3,30 ₽ 1.1% 332 д
17.07.2025 198,25 ₽ 14.3% 332 д
15.07.2025 6,40 ₽ 7.5% 334 д
NMTP НМТП
Транспорт 14.07.2025 0,96 ₽ 11.0% 335 д
BANEP Башнефть - привилегированные
Нефть и газ 14.07.2025 147,31 ₽ 15.1% 335 д
11.07.2025 25,58 ₽ 33.7% 338 д
10.07.2025 26,11 ₽ 15.0% 339 д
09.07.2025 648 ₽ 27.0% 340 д
08.07.2025 0,23 ₽ 12.1% 341 д
MSRS Россети Московский регион
Электроэнергетика 08.07.2025 0,15 ₽ 8.2% 341 д
08.07.2025 0,35 ₽ 3.1% 341 д
07.07.2025 35 ₽ 15.4% 342 д
AQUA Инарктика
Потребительский сектор 07.07.2025 10 ₽ 2.7% 342 д
05.07.2025 201 ₽ 3.3% 344 д
LSNGP Ленэнерго - привилегированные
Электроэнергетика 03.07.2025 25,95 ₽ 6.8% 346 д
MRKP Россети Центр и Приволжье
Электроэнергетика 01.07.2025 0,05 ₽ 8.3% 348 д
MRKC Россети Центр
Электроэнергетика 25.06.2025 0,07 ₽ 10.5% 354 д
09.06.2025 87 ₽ 1.4% 370 д
BELU НоваБев Групп
Потребительский сектор 09.06.2025 25 ₽ 8.3% 370 д
09.06.2025 0,35 ₽ 13.0% 370 д
03.06.2025 541 ₽ 11.5% 376 д
02.06.2025 43,11 ₽ 7.3% 377 д
02.06.2025 43,11 ₽ 7.8% 377 д
19.05.2025 22 ₽ 1.7% 391 д
16.05.2025 3,20 ₽ 1.1% 394 д
05.05.2025 29,72 ₽ 10.3% 405 д
LSRG ЛСР
Девелопмент 29.04.2025 78 ₽ 11.8% 411 д
28.04.2025 46,65 ₽ 4.5% 412 д
28.04.2025 80 ₽ 2.0% 412 д
25.04.2025 73 ₽ 3.6% 415 д
20.04.2025 171 ₽ 2.8% 420 д
10.01.2025 36,47 ₽ 10.1% 520 д
MGNT Магнит
Ритейл 09.01.2025 560 ₽ 25.8% 521 д
08.01.2025 17,39 ₽ 2.9% 522 д
08.01.2025 17,39 ₽ 3.1% 522 д
22.12.2024 126 ₽ 2.1% 539 д
20.12.2024 3,60 ₽ 4.2% 541 д
17.12.2024 907 ₽ 32.5% 544 д
17.12.2024 514 ₽ 10.9% 544 д
17.12.2024 49,06 ₽ 7.1% 544 д
13.12.2024 130,18 ₽ 6.5% 548 д

Источники: T-Invest API + MOEX ISS · обновляется раз в час · актуально на 14:20

справка

Что такое дата закрытия реестра

Дата закрытия реестра (дивидендная отсечка) — это день, на который нужно владеть акциями, чтобы получить дивиденды. Акции необходимо купить за 2 рабочих дня до отсечки (режим торгов T+1 на МосБирже): только тогда сделка успеет пройти расчёт и вы будете зафиксированы в реестре акционеров.

После отсечки акция, как правило, дешевеет на сумму дивиденда («дивидендный гэп»). Это нормально: рынок учитывает, что следующий потенциальный покупатель уже не получит ближайшую выплату.

Дивиденды и БПИФ

Если вы владеете индексным фондом БПИФ (TMOS, SBMX и другие), фонд сам получает дивиденды за вас и реинвестирует их — цена пая растёт на полученные выплаты. Это удобно: не нужно следить за отсечками, платить налог с каждой выплаты и самостоятельно докупать бумаги.

Если же вы воспроизводите индекс вручную (покупаете каждую бумагу отдельно), этот календарь поможет не пропустить дивидендные отсечки по акциям в портфеле. Калькулятор Дольки поможет рассчитать, сколько лотов каждой бумаги нужно докупить после получения дивидендов.

калькулятор

Рассчитать покупку БПИФ

Введите сумму — получите точное количество лотов по весам индекса.

Открыть калькулятор →